MatchcodeFB-025-2EA.WC.A5Artikelnummer ZV-162797 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | LittleBLue |
| Flügel-Baureihe | FB |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FB025-2E_.WC.A5 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 25 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 1~230+/-10% |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 __ / 60 … |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,12 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 0,54 / 0,70 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 2380 / 2420 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | 4 |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -40 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 75 |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel, variabel |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 66 |
| Flügelanzahl | |
| Rotor | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, blau |
| Wandringplatte | |
| Konformität | fällt nicht unter die Bestimmungen der ErP-Richtlinien |
| Gewicht [kg] | 1.4 |
| Luftförderrichtung | A |
| Bauform | A |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | |
| Max. Druck PsF [Pa] | |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | |
![]() | |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=158 |