MatchcodeFC050-4DT.4F.A7Artikelnummer ZV-130791 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | ß - Landwirtschaft |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | |
| Flügel-Baureihe | FC |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FC050-4D_.4F.A7 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 50 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~400 +/-10% |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,53 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 1,1 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1360 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | 1,2 |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 40 |
| Elektrischer Anschluss | |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 54 |
| Flügelanzahl | 7 |
| Rotor | Aluminium, 2-Schicht-Lackierung, schwarz |
| Wandringplatte | Kunststoff |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 8.8 |
| Luftförderrichtung | A |
| Bauform | T (ohne Berührungsschutz) |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 8300 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 147 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 4900 |
![]() | |

| Leistungsdaten | ![]() |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=16 |