MatchcodeFP050-ZIA.0F.V3P1Artikelnummer ZV-193907 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard |
| Ausführung | für Wärmepumpen |
| Bezeichnung | FE3owlet-Ecblue |
| Flügel-Baureihe | FP |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FP050-ZI_.0F.A3P1 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 50 |
| Motortechnologie | EC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 1~200-240 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,16 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 1,60-1,35 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 930 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -30 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 60 |
| Elektrischer Anschluss | integrierter Controller mit variabler Kabelausführung |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 36-60 |
| Flügelanzahl | 3 |
| Rotor | Stahl, 2-Schicht-Lackierung, ultramarinblau |
| Wandringplatte | |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
| Luftförderrichtung | V |
| Bauform | A |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 6500 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 70 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 3100 |
![]() | |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=215 |