MatchcodeFN071-ZIQ.GG.A7P4Artikelnummer ZV-180838 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard |
| Ausführung | passend für textile Belüftungsschläuche |
| Bezeichnung | ECblue |
| Flügel-Baureihe | FN |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FN071-ZI_.GG.A7P4 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 71 |
| Motortechnologie | EC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~380-480 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 1,95 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 3,2-2,5 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1150 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -35 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 65 |
| Elektrischer Anschluss | integrierter Controller |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 55-87 |
| Flügelanzahl | 7 |
| Rotor | Aluminium, Rotor 1-Schicht-Lackierung, ultramarinblau |
| Wandringplatte | Wandring, Stahl, pulverbeschichtet, tiefschwarz |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 36.8 |
| Luftförderrichtung | A |
| Bauform | Q |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 20000 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 230 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 11500 |
![]() | |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=245 |