MatchcodeEF 906-905-903/I 4A/AArtikelnummer FV-EF9004 | ![]()  | 
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator | 
| Bauform | Standard mit Einströmdüse u. Normmotor | 
| Ausführung | Ferrari Ventilator insbes. für Trocknung, Belüftung, Absaugung | 
| Bezeichnung | EF | 
| Flügel-Baureihe | |
| Matchcode Ventilatorfamilie | EF 900/4 H4A | 
| Flügel Durchmesser [cm] | 90 | 
| Motortechnologie | AC | 
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~230/400 | 
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 / a.A. | 
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 7,5 | 
| Bemessungsstrom IN [A] | 10,83/15,88/21,65 | 
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1470 | 
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -20 | 
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 40 | 
| Elektrischer Anschluss | |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 86-90 | 
| Flügelanzahl | 10 | 
| Rotor | |
| Wandringplatte | Stahl mit Flansch DIN 24154 | 
| Konformität | ErP 2015 | 
| Gewicht [kg] | 235 | 
| Luftförderrichtung | A / (B=V) | 
| Bauform | mit Direktantrieb | 
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 57000 | 
| Max. Druck PsF [Pa] | 720 | 
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 34000 | 
![]()  | |
| Leistungsdaten | Effizienz 82% | 

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland  | 
| phone link  | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de  | 
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=262 |