MatchcodeES 1400/6 H4A 22KW-50HZ D200LArtikelnummer FV-ES1406 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard mit Einströmdüse u. Normmotor |
| Ausführung | Ferrari Ventilator insbes. für Absaugung von Reinluft, dämpfen und Gasen |
| Bezeichnung | ES |
| Flügel-Baureihe | |
| Matchcode Ventilatorfamilie | ES 1400/6 H4A |
| Flügel Durchmesser [cm] | 140 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~230/400 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 / a.A. |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 22 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 55,22/31,75 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 970 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -20 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 40 |
| Elektrischer Anschluss | |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 90-113 |
| Flügelanzahl | 10 |
| Rotor | |
| Wandringplatte | Stahl mit Flansch DIN 24154 |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 550 |
| Luftförderrichtung | A / (B=V) |
| Bauform | mit Direktantrieb |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 130000 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 760 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 75000 |
![]() | |
| Leistungsdaten | Effizienz 86% |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=283 |