MatchcodeFN025-4IL.Z8.A5P4Artikelnummer ZV-178106 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | ECblue |
| Flügel-Baureihe | FN |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FN025-4I_.Z8.A5P4 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 25 |
| Motortechnologie | EC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 1~200-240 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,14 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 1,4-1,15 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 3090 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -30 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 50 |
| Elektrischer Anschluss | integrierter Controller |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 55-78 |
| Flügelanzahl | 5 |
| Rotor | Stahl, 2-Schickt-lackiert |
| Wandringplatte | Wandring, rund, Kunststoff, unlackiert, schwarz |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 1.9 |
| Luftförderrichtung | A |
| Bauform | L |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 1840 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 137 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 1100 |
![]() | |
| Leistungsdaten | Effizienzgrad N ist = 53,9 |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=344 |