MatchcodeFN030-4IL.Z8.A5P4Artikelnummer ZV-199142 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | ECblue |
| Flügel-Baureihe | FN |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FN030-4I_.Z8.A5P4 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 30 |
| Motortechnologie | EC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 1~200-240 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,098 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 0,94-0,78 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1960 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -30 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 65 |
| Elektrischer Anschluss | integrierter Controller |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 47-72 |
| Flügelanzahl | 5 |
| Rotor | Stahl, 2-Schickt-lackiert |
| Wandringplatte | Wandring, rund, Kunststoff, unlackiert, schwarz |
| Konformität | ErP 2026 ready |
| Gewicht [kg] | 2.3 |
| Luftförderrichtung | A |
| Bauform | L |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 2100 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 65 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 1200 |
![]() | |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=345 |