MatchcodeFC107-SDT.7Q.A3Artikelnummer ZV-192235 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | ß - Landwirtschaft |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | |
| Flügel-Baureihe | FC |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FC107-__T.7Q.A3 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 107 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~400 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 3,4 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 3,4/2,1 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 6.2/3.7 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | 870/670 |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -40 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 50 |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 84-96 |
| Flügelanzahl | 3 |
| Rotor | Aluminium, 2-Schicht-Lackierung tiefschwarz |
| Wandringplatte | |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 44.2 |
| Luftförderrichtung | A |
| Bauform | T |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 48000 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 140 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 28000 |
![]() | |
| Leistungsdaten | Effizienzgrad: Nist = 40.0 |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=359 |