MatchcodeFC040-4EQ.4C.A7_OKßArtikelnummer ZV-141070 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | ß - Landwirtschaft |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | |
| Flügel-Baureihe | FC |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FC040-4E_.4C.A7 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 40 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 1~230 +/-10% |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,27 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 1,3 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1400 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | 3,9 |
| Betriebskondensator C400V [µF] | 6 |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -25 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 40 |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | |
| Flügelanzahl | 7 |
| Rotor | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, tiefschwarz |
| Wandringplatte | |
| Konformität | ErP 2015, CE |
| Gewicht [kg] | 10 |
| Luftförderrichtung | A |
| Bauform | Q (ohne Berührungsschutz) |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 5200 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 75 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 3600 |
![]() | |

| Leistungsdaten | ![]() |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=5 |