Sprache auswählen

Frachtkosten

Stand: Januar 2021

Paketdienst

Frachtkosten für Standard- und Expressversand

Gewicht Standardversand in Euro Expresszuschlag in Euro
bis 2 kg 7,50 + 25,00
bis 4 kg 9,50 + 28,00
bis 7 kg 11,00 + 31,00
bis 10 kg 12,50 + 35,00
bis 12 kg 15,00 + 35,00
bis 14 kg 15,00 + 35,00
bis 16 kg 18,00 + 45,00
bis 18 kg 18,00 + 50,00
bis 20 kg 18,00 + 55,00
bis 22 kg 22,00 + 59,00
bis 24 kg 24,00 + 62,50
bis 26 kg 27,50 + 66,00
bis 28 kg 29,50 + 69,00
bis 30 kg 31,00 + 73,00
bis 32 kg 36,00 + 77,00
bis 34 kg 39,00 + 77,00
bis 35 kg 42,00 + 77,00
bis 36 kg 42,00 + 81,00
bis 38 kg 45,00 + 81,00
bis 40 kg 47,00 + 81,00

Statore

Stückzahl Tarif in Euro
1 9,50
2 11,00
ab 3 15,00

Download PDF

Spedition

Empfangsland Bundesrepublik Deutschland

Frachtkosten für Standard- und Expressversand

Gewicht in kg Postleitzahlenbereich
Zone 1 Zone 2 Zone 3
26‑29, 30‑38, 40, 42‑49, 51, 57‑59 01‑04, 06‑10, 12‑19, 20‑25, 39, 41, 50, 52‑56, 61, 63‑71, 73‑76, 90‑92, 95‑99 72, 77‑79, 80‑84, 87‑89, 93, 94
von bis in Euro in Euro in Euro
1 30 49,00 52,00 59,00
31 50 56,50 63,00 79,00
51 80 63,00 73,00 90,50
81 150 70,50 88,00 103,00
151 200 80,00 101,00 117,00
201 300 108,00 126,00 146,50
301 400 111,50 130,00 160,00
401 500 122,00 162,00 182,00
501 600 136,50 176,50 203,50
601 700 150,00 179,50 219,00
701 800 157,00 186,00 235,00
801 900 168,00 198,50 251,50
901 1000 182,50 215,50 273,50
1001 1200 201,00 237,00 301,00
1201 1400 213,50 253,50 321,00
1401 1600 230,00 273,00 337,00
1601 1800 248,50 288,50 356,50
1801 2000 270,00 332,50 402,00
2001 2250 228,50 356,00 430,50
2251 2500 306,00 378,00 457,50
2501 2750 328,00 405,50 490,50

Zuschlag Express-Zustellung am nächsten Tag

Uhrzeit Tarif in Euro
bis 10 Uhr + 90,00
bis 12 Uhr + 65,00
bis 18 Uhr + 30,00

zzgl. Preise aus Frachtkostentabelle
Retourenzuschag 15 %

Lüftungstechnik

Beratung und Service

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wünschen ein Angebot? Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir beraten Sie gerne!

Wir benutzen systembedingte Session-Cookies, um die Funktion dieser Seite zu gewährleisten und die Benutzung zu vereinfachen. Desweiteren werden von Google Analytics Cookies gesetzt, die uns helfen die Inhalte der Seiten zu optimieren.
Alles akzeptieren
Nur technisch notwendige Cookies
Weitere Informationen
arrow_upward